Kötinä Runners, Kalevan kierroksen suoritukset
Kötinä Runners on sekalainen joukko urheilun harrastajia Helsingistä, Loviisasta, Nurmeksesta sekä Tuusulasta. Sivuille kerätään jäsenten suorituksia ja toivottavasti kuviakin Kalevan Kierroksen suorituksista. 2009 alkaen Ari edustaa Tuusulan Tallaajia.
2011 Kalevan kierroksen osalta välivuosi, Helsinki City Marathon suunnitelmissa
2010 Kalevan kierros
| SUORITUS | SUORITTAJA | TULOS | LAJIPISTEET | YHTEISPISTEET | SIJOITUS_LAJIN _JÄLKEEN |
| Seinäjoki luistelu 30 km | Ari | 1:03:09 | 861,75 | 861,75 | 45 |
| Vuokattihiihto 60 km P | Ari | 4:35:07 | 717,73 | 1579,48 | 49 |
| Terwamaraton Oulu | Ari | 3.44.39 | 737,38 | 2316,86 | 35 |
| Punkaharjun yksinsoutu 50 km | Ari | 5.11.50 | 881,22 | 3198.08 | 30 |
| Turun pyöräily 110 km | Ari | 3:13:28 | 884,55 | 4082,63 | 28 |
| Vaajakoski suunnistus 22 km | Ari | 4.19.17 | 621.65 | 4704.28 | 18 |
2009 Kalevan kierros
| SUORITUS | SUORITTAJA | TULOS | LAJIPISTEET | YHTEISPISTEET | KOKONAISSIJOITUS |
| Seinäjoki luistelu 42.2 km | Ari | 1.25.46 | 844.66 | 844.66 | 45 |
| Vuokattihiihto 60 km P | Ari | 4.11.29 | 674,75 | 1519,41 | 45 |
| Tuusulanjärven maraton | Ari | 3.50.09 | 695,20 | 2214,61 | 32 |
| Lohjan soutu | Ari | kipeenä | - | 2214,61 | - |
| Porin pyöräily | Ari | 3.18.20 | 873,27 | 3087,88 | - |
| Vehkalahti suunnistus | Ari | 4.10.33 | 542.26 | 3630,14 | 108 |
2008 Kalevan kierros
| SUORITUS | KÖTISIJÄ | TULOS | LAJIPISTEET | YHTEISPISTEET | KOKONAISSIJOITUS |
| Kalevan Kierros | Ari | 5 lajia läpi | 3655,88 | 103 | |
| Kalevan Kierros | Holle | 5 lajia läpi | 3028,11 | 115 | |
| Kalevan Puolikas | Katja | 4 lajia läpi | 1525,57 | 220 | |
| Kalevan Kierros | Jouko | 3 lajia läpi | 2110,18 | 181 | |
| Kalevan Kierros | Samu | 2 lajia läpi | 1027,38 | 202 | |
| Kalevan Kierros | Anne | 1 laji läpi | 410,409 | 216 | |
| Kalevan Kierros | Marketta | 1 laji läpi | 399,636 | 218 |
2007 Kalevan kierros
| SUORITUS | KÖTISIJÄ | TULOS | LAJIPISTEET | YHTEISPISTEET | KOKONAISSIJOITUS |
| Luistelu Rantasalmi, 20 km | Anne | 1.09.31 | 370.12 | 370.12 | 210 |
| Luistelu Rantasalmi, 20 km | Ari | 46.20 | 810.26 | 810.26 | 26 |
| Luistelu Rantasalmi, 20 km | Holle | 52.31 | 674.60 | 674.60 | 94 |
| Luistelu Rantasalmi, 20 km | Jouko | 50.53 | 708.90 | 708.90 | 72 |
| Luistelu Rantasalmi, 20 km | Marketta | 1.19.31 | 223.97 | 223.97 | 222 |
| Luistelu Rantasalmi, 20 km | Samu | 59.50 | 532.98 | 532.98 | 167 |
| Vuokatti hiihto, 60 km P | Anne | 5.37.10 | 293.86 | 663.98 | 185 |
| Vuokatti hiihto, 60 km P | Ari | 3.48.15 | 717.45 | 1527.66 | 29 |
| Vuokatti hiihto, 60 km V | Holle | 3.33.40 | 585.67 | 1260.27 | 91 |
| Vuokatti hiihto, 60 km P | Jouko | 3.47.10 | 722.61 | 1431.51 | 46 |
| Vuokatti hiihto, 60 km P | Marketta | 5.28.29 | 322.19 | 546.16 | 190 |
| Vuokatti hiihto, 60 km P | Samu | 4.21.49 | 568.48 | 1101.46 | 118 |
| Tuusulanjärven Maraton 42 km | Anne | 5.28.14 | 298.89 | 962.87 | 149 |
| Tuusulanjärven Maraton 42 km | Ari | 4.11.59 | 585.92 | 2113.58 | 46 |
| Tuusulanjärven Maraton 42 km | Holle | 4.02.40 | 626.82 | 1887.09 | 78 |
| Tuusulanjärven Maraton 42 km | Jouko | 4.11.59 | 585.92 | 2017.43 | 58 |
| Tuusulanjärven Maraton 42 km | Marketta | 5.28.14 | 298.89 | 845.05 | 153 |
| Tuusulanjärven Maraton 42 km | Samu | dns | - | 1101.46 | 190 |
| Lohjan vuorosoutu, 50 km | Anne | 7.05.54 | 217.28 | 1180.15 | 134 |
| Lohjan vuorosoutu, 50 km | Ari | 5.17.20 | 702.89 | 2816.46 | 43 |
| Lohjan vuorosoutu, 50 km | Holle | 5.17.20 | 702.89 | 2589.98 | 64 |
| Lohjan yksinsoutu, 50 km | Jouko | 5.55.49 | 584.42 | 2601.85 | 61 |
| Lohjan vuorosoutu, 50 km | Marketta | 7.05.54 | 217.28 | 1062.32 | 136 |
| Lohjan vuorosoutu, 50 km | Samu | dns | - | 1101.46 | 221 |
| Porin Pyöräily, 116 km | Anne | 4.45.47 | 364.88 | 1545.024 | 116 |
| Porin Pyöräily, 116 km | Ari | 3.21.11 | 745.99 | 3562.456 | 40 |
| Porin Pyöräily, 116 km | Holle | 3.28.19 | 708.16 | 3298.137 | 50 |
| Porin Pyöräily, 116 km | Jouko | 3.40.17 | 647.52 | 3249.363 | 58 |
| Porin Pyöräily, 116 km | Marketta | 4.06.16 | 526.46 | 1588.78 | 115 |
| Porin Pyöräily, 116 km | Samu | 3.46.25 | 617.70 | 1719.161 | 202 |
| Vihdin Suunnistus, 25 km | Anne | 6.40.31 | 281.76 | 1826.783 | 100 |
| Vihdin Suunnistus, 25 km | Ari | 4.26.36 | 582.25 | 4144.708 | 39 |
| Vihdin Suunnistus, 25 km | Holle | 5.00.05 | 494.90 | 3793.04 | 48 |
| Vihdin Suunnistus, 25 km | Jouko | 5.08.27 | 474.60 | 3723.963 | 54 |
| Vihdin Suunnistus, 25 km | Marketta | 5.08.32 | 474.40 | 2063.181 | 99 |
| Vihdin Suunnistus, 25 km | Samu | dns | - | 1719.161 | 216 |
2006 Kalevan kierros
| SUORITUS | KÖTISIJÄ | TULOS | LAJIPISTEET | YHTEISPISTEET | KOKONAISSIJOITUS |
| Luistelu Rantasalmi, 30 km | Ari | 1.17.24 | 645.38 | 645.38 | - |
| Luistelu Rantasalmi, 30 km | Holle | 1.23.57 | 557.18 | 557.18 | - |
| Pogostan hiihto, 70 km | Ari | Kesk. | - | 645.38 | - |
| Pogostan hiihto, 70 km | Holle | 5.18.33 | 546,83 | 1104,01 | - |
| Someron Maraton, 42,2 km | Ari | 4.10.11 | 522.54 | 1167.92 | - |
| Someron Maraton, 42,2 km | Holle | 4.10.11 | 522.54 | 1626.55 | - |
| Lohjan Soutu, 50 km | Ari | 5.23.40 | 727.83 | 1895.75 | - |
| Lohjan Soutu, 50 km | Holle | 5.23.40 | 727.83 | 2354.38 | - |
| Laukaan Pyöräily, 119 km | Ari | 3.41.45 | 823,43 | 2718,43 | - |
| Laukaan Pyöräily, 119 km | Holle | 3.55.01 | 760,34 | 3114,72 | - |
| Hämeenlinnan Suunnistus, 25 km | Ari | 3:45:11 | 617,32 | 3336,495 | 154 / 5 lajia läpi |
| Hämeenlinnan Suunnistus, 25 km | Holle | 5:18:54 | 360,42 | 3475,136 | 88 / 6 lajia läpi |